1 – 8 (Diagonal Shuffle Fwd) X2, Rocking Chair, Side Rock Step, Step,
1 – 2 | Shuffle PD, PG , PD, en avançant en diagonale à droite 02:00 |
3 – 4 | Shufle PG, PD, PG, en avançant en diagonale à gauche 10:00 |
5 | Rock du t alon D devant – Retour sur le PG 12:00 |
6 | Rock du PD derrière – Retour sur le PG |
7 – 8 | Rock du PD à droite – Retour sur le PG – PD devant |
Note Élévation sur les comptes 5 – 6 – 7.
9 – 16 (Step, Pivot ½ Turn) X2, Shuffle Fwd, Side Rock Step, Sailor Step,
Note Élévation sur les comptes 1 – 2
1 – 2 | PG devant – Pivot ½ tour à droite – PG devant – Pivot ½ tour à droite 12:00 |
3 – 4 | Shufle PG, PD, PG, en avançant |
5 – 6 | Rock du PD à droite – Retour sur le PG |
7 – 8 | Croiser le PD derrière le PG – PG à gauche – PD à droite |
17 – 24 Together, Heel, Hook, Heel, Together, Heel, Hook, Heel, Together, Step, Pivot ½ Turn, Step, Pivot ½ Turn, Step,
1 | PG à côté du PD – Talon D devant – Crochet du PD devant la jambe G |
2 | Talon D devant – PD à côté du PG |
3 | Talon G devant – Crochet du PG devant la jambe D |
4 | Talon G devant – PG à côté du PD |
5 – 6 | PD devant – Pivot ½ tour à gauche 06:00 |
7 – 8 | PD devant – Pivot ½ tour à gauche – PD devant 12:00 |
25 – 32 Step, Pivot ¼ Turn, Cross, Side, Cross, Side, Cross, Together, Point, Pivot ½ Turn, Step, Pivot ¼ Turn, Point.
1 – 2 | PG devant – Pivot ¼ de tour à droite – Croiser le PG devant le PD 03:00 |
3 | PD à droite – Croiser le PG devant le PD |
4 | PD à droite – Croiser le PG devant le PD |
5 – 6 | PD à côté du PG – Pointe G derrière – Pivot ½ tour à gauche 09:00 |
7 – 8 | PD devant – Pivot ¼ de tour à gauche – Pointe D à côté du PG 06:00 |