1 – 8 Step, Recover, Shuffle, Rock Step, Shuffle ½ Turn Left
1 | PD pas en avant |
2 | PG rejoindre |
3 | PD pas en avant |
& | PG rejoindre |
4 | PD pas en avant |
5 | PG rock avant |
6 | PD reprendre appuis |
7 | PG pas ¼ de tour à G |
& | PD rejoindre |
8 | PG pas ¼ de tour à G 06:00 |
9 – 16 Step, Recover, Shuffle, Rock Step, Treple Step ¾ Turn Left
1 | PD pas en avant |
2 | PG rejoindre |
3 | PD pas en avant |
& | PG rejoindre |
4 | PD pas en avant |
5 | PG rock avant |
6 | PD reprendre appuis |
7 | PG pas ½ tour à G |
& | PD rejoindre |
8 | PG pas ¼ de tour à G 09:00 |
17 – 24 Heel Jack, Cross Shuffle, Back Step, ½ Turn Left, Full Turn Left
1 | PD croisé devant PG |
& | PG pas à G |
2 | PD talon diagonal à D |
& | PD rejoindre PG |
3 | PG croisé devant PD |
& | PD pas à D |
4 | PG croisé devant PD |
5 | PD pas en arrière |
6 | PG pas ½ tour à G |
7 | PD pas ½ tour à G |
8 | PG pas ½ tour à G 03:00 |
25 – 32 Right Side Rock And Boal, Left Side Rock And Boal Right Side Rock, Sailor Step ½ Turn Right, And Boal Forward
1 | PD rock à D |
2 | PG reprendre appui |
& | PD petit bond à G |
3 | PG rock à G |
4 | PD reprendre appui |
& | PG petit bond à D |
5 | PD rock à D |
6 | PG reprendre appui |
7 | PD pas derrière PG avec ½ tour à D |
& | PG petit pas à G |
8 | PD pas à D |