1 – 8 Heel Ball Cross, Heel Ball Cross, Side Rock Step, Cross Shuffle,
| 1 – 2 | Talon D devant en diagonale à D – PD à côté du PG – Croiser le PG devant le PD |
| 3 – 4 | Talon D devant en diagonale à D – PD à côté du PG – Croiser le PG devant le PD |
| 5 – 6 | Rock du PD à droite – Retour sur le PG |
| 7 – 8 | Croiser le PD devant le PG – PG à gauche – Croiser le PD devant le PG |
9 – 16 Heel Ball Cross, Heel Ball Cross, Side Rock Step, Cross Shuffle,
| 1 – 2 | Talon G devant en diagonale à G – PG à côté du PD – Croiser le PD devant le PG |
| 3 – 4 | Talon G devant en diagonale à G – PG à côté du PD – Croiser le PD devant le PG |
| 5 – 6 | Rock du PG à gauche – Retour sur le PD |
| 7 – 8 | Croiser le PG devant le PD – PD à droite – Croiser le PG devant le PD |
17 – 24 Shuffle ¼ Turn, Shuffle ¼ Turn, Cross Rock Step, Side Shuffle,
| 1 – 2 | PD à droite – PG à côté du PD – ¼ de tour à gauche et PD derrière |
| 3 – 4 | ¼ tour à gauche et PG à gauche – PD à côté du PG – PG à gauche |
| 5 – 6 | Rock du PD croisé devant le PG – Retour sur le PG |
| 7 – 8 | Shuffle PD, PG, PD, de côté, vers la droite |
25 – 32 Weave To Right ¼ Turn, Step, Pivot ½ Turn, Shuffle Forward.
| 1 – 2 | Croiser le PG devant le PD – PD à droite |
| 3 – 4 | Croiser le PG derrière le PD – ¼ de tour à droite et PD devant Note: La section de valse commence ici, sur le 6e mur |
| 5 – 6 | PG devant – Pivot ½ tour à droite poids sur le PD |
| 7 – 8 | Shuffle PG, PD, PG, en avançant |
| 1 – 2 | Petits sauts devant PD et PG – Pause |
| 3 – 4 | Petits sauts devant PD et PG – Pause |
Tag A la fin du 3e mur :
Section Valse
1 – 12 Moving In A Shape Of A Diamond, Making A Full Turn To Left,
| 1 – 2 – 3 | PG devant en diagonale à G, ¼ de tour à G – PD à côté du PG – PG sur place |
| 4 – 5 – 6 | PD derrière en diagonale à D, ¼ de tour à G – PG à côté du PD – PD sur place |
| 7 – 8 – 9 | PG devant en diagonale à G, ¼ de tour à G – PD à côté du PG – PG sur place |
| 10 – 11 – 12 | PD derrière en diagonale à D, ¼ de tour à G – PG à côté du PD – PD sur place |
1 – 12 Traveling Forward And Back,
Note: Déplacement avant et arrière, en faisant semblant de boire avec votre bras D
| | sur les comptes 1 à 3 et 7 à 9 |
| 1 – 2 – 3 | PG devant – PD à côté du PG – PG sur place geste de boire un coup |
| 4 – 5 – 6 | PD derrière – PG à côté du PD – PD sur place |
| 7 – 8 – 9 | PG devant – PD à côté du PG – PG sur place geste de boire un coup |
| 10 – 11 – 12 | PD derrière – PG à côté du PD – PD sur place |
1 – 12 Moving In A Shape Of A Diamond, Making A Full Turn To Left,
| 1 – 2 – 3 | PG devant en diagonale à G, ¼ de tour à G – PD à côté du PG – PG sur place |
| 4 – 5 – 6 | PD derrière en diagonale à D, ¼ de tour à G – PG à côté du PD – PD sur place |
| 7 – 8 – 9 | PG devant en diagonale à G, ¼ de tour à G – PD à côté du PG – PG sur place |
| 10 – 11 – 12 | PD derrière en diagonale à D, ¼ de tour à G – PG à côté du PD – PD sur place |
1 – 12 Traveling Forward And Back,
Note: Déplacement avant et arrière, en faisant semblant de boire avec votre bras D sur les comptes 1 à 3 et 7 à 9, un pas est ajouter à la fin
| 1 – 2 – 3 | PG devant – PD à côté du PG – PG sur place geste de boire un coup |
| 4 – 5 – 6 | PD derrière – PG à côté du PD – PD sur place |
| 7 – 8 – 9 | PG devant – PD à côté du PG – PG sur place geste de boire un coup |
| 10 – 11 – 12 | PD derrière – PG à côté du PD – PD à côté du PG |
| 13 | PG devant |
| 1 – 4 | Jazz Box. |
| 1 – 2 | Croiser le PD devant le PG – PG derrière |
| 3 – 4 | PD à droite – Croiser le PG devant le PD |