1 – 8 Chasse To Right, Back Rock Step, Side, Behind, ¼ Turn And Shuffle Fwd,
1 – 2 | Chassé PD, PG, PD, de côté, vers la droite 12:00 |
3 – 4 | Rock du PG derrière – Retour sur le PD |
5 – 6 | PG à gauche – Croiser le PD derrière le PG |
7 – 8 | ¼ de tour à gauche et Shuffle PG, PD, PG, en avançant 09:00 |
9 – 16 Out, Out, In, In, Back Toe Strut, Back Toe Strut,
1 – 2 | PD devant, à l’extérieur – PG devant, à l’extérieur largeur des épaules |
3 – 4 | PD derrière – PG à côté du PD |
5 – 6 | Plante du PD der rière – Déposer le talon du PD |
7 – 8 | Plante du PG derrière – Déposer le talon du PG Reprise 2 À ce point-ci de la danse |
17 – 24 Back Rock Step, ½ Turn And Shuffle Back, ¼ Turn And Chasse To Left, Cross Rock Step,
1 – 2 | Rock du PD derrière – Retour sur le PG |
3 – 4 | ½ tour à gauche et Shuffle PD, PG, PD, en reculant |
5 – 6 | ¼ de tour à gauche et Chassé PG, PD, PG, de côté, vers la gauche 12:00 |
7 – 8 | Rock du PD croisé devant le PG – Retour sur le PG Reprise 1 À ce point-ci de la danse |
25 – 32 Side, Hold, Together, Side, Touch And Clap, ¼ Turn, ½ Turn, Shuffle ½ Turn,
1 – 2 | PD à droite – Pause |
3 – 4 | PG à côté du PD – PD à droite – Pointe G à côté du PD, taper des mains |
5 – 6 | ¼ de tour à gauche et PG devant – ½ tour à gauche et PD derrière 03:0 0 |
7 – 8 | Shuffle PG, PD, PG, ½ tour à gauche 09:00 |
33-40 Rocking Chair, Heel Grind ¼ Turn, Side, Cross,
1 – 2 | Rock du PD devant – Retour sur le PG |
3 – 4 | Rock du PD derrière – Retour sur le PG |
5 | Talon D devant, pointe D vers la gauche |
6 | ¼ de tour à droite et PG derrière en pivotant la pointe D à droite 12:00 |
7 – 8 | PD à droite – Croiser le PG devant le PD |
41 – 48 Step, Touch, Step, Touch, Back, Touch, Back, Touch,
1 – 2 | PD devant en diagonale à droite – Pointe G à côté du PD |
3 – 4 | PG deva nt en diagonale à gauche – Pointe D à côté du PG |
5 – 6 | PD derrière en diagonale à droite – Pointe G à côté du PD |
7 – 8 | PG derrière en diagonale à gauche – Pointe D à côté du PG |
49 – 56 Modified Monterey ½ Turn, Touch, Point, ¼ Turn, Point, Cross,
1 – 2 | Poi nte D à droite – ½ tour à droite sur le PG et PD à côté du PG 06:00 |
3 – 4 | Pointe G à gauche – Pointe G à côté du PD |
5 – 6 | Pointe G à gauche – ¼ de tour à gauche et PG à côté du PD 03:00 |
7 – 8 | Pointe D à droite – Croiser le PD devant le PG |
57 – 64 Back, Together, Shuffle Fwd, (Step, Pivot ½ Turn) X2
1 – 2 | PG derrière – PD à côté du PG |
3 – 4 | Shuffle PG, PD, PG, en avançant |
5 – 6 | PD devant – Pivot ½ tour à gauche 09:00 |
7 – 8 | PD devant – Pivot ½ tour à gauche 03:00 |
Reprises
Durant le mur 3, faire les 24 premiers comptes puis, recommencer la danse depuis le début, face à 06:00 heures.
Durant le mur 8, faire les 16 premiers comptes puis, recommencer la danse depuis le début, face à 03:00 heures.