1-8 (Kick Ball Point) X2, Heel Switches, Toe Switches,
1 – 2 | Kick du PD devant – PD à côté du PG – Pointe G à gauche 12:00 |
3 – 4 | Kick du PG devant – PG à côté du PD – Pointe D à droite |
5 | Talon D devant – PD à côté du PG |
6 | Talon G devant – PG à côté du PD |
7 | Pointe D à l’intérieur du PG – PD à côté du PG |
8 | Pointe G à l’intérieur du PD |
9 – 16 ¼ Turn, ½ Turn, Side Shuffle ¼ Turn And Chasse To Left,
1 – 2 | ¼ de tour à gauche et PG devant – ½ tour à gauche et PD derrière 03:00 |
3 – 4 | ¼ de tour à gauche et Chassé PG, PD, PG, de côté, vers la gauche 12:00 |
5 – 6 | Rock du PD croisé devant le PG – Retour sur le PG |
7 – 8 | Shuffle PD, PG, PD, ¼ de tour à droite 03:00 |
17 – 24 Step, Pivot ¾ Turn, Chasse To Left, Sailor Step, Behind, Side, Cross,
1 – 2 | PG devant – Pivot ¾ de tour à droite 12:00 |
3 – 4 | Chassé PG, PD, PG, de côté, vers la gauche |
5 – 6 | Croiser le PD derrière le PG – PG à gauche – PD à droite |
7 – 8 | Croiser le PG derrière le PD – PD à droite – Croiser le PG devant le PD |
25 – 32 Side Rock Step ¼ Turn, ½ Turn And Shuffle Back,
1 – 2 | Rock du PD à droite – Retour sur le PG, ¼ de tour à gauche 09:00 |
3 – 4 | ½ tour à gauche et Shuffle PD, PG, PD, en reculant 03:00 |
5 – 6 | Rock du PG derrière – Retour sur le PD |
7 – 8 | Shuffle PG, PD, PG, en avançant |